15+ ODDS COMBO ARCHIVE
Date | Match | Tip | Odd | Result |
---|---|---|---|---|
24.01.2025 | Torino – Cagliari | Torino AH -0.5 | 2.10 | WIN |
Eindhoven – Cambuur | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Metz – Grenoble | 1 | 1.66 | WIN | |
Laval – Troyes | Laval AH -0.5 | 2.50 | WIN | |
Combo | 14.47 | WIN | ||
23.01.2025 | AZ Alkmaar – Roma | Over 2.5 goals | 1.76 | LOSS |
Ludogorets – Midtjylland | 1 | 2.45 | LOSS | |
St. Gilloise – Braga | 1 | 1.95 | WIN | |
Eintracht – Ferencvaros | 1 1st Half | 1.95 | LOSS | |
Combo | 16.40 | LOSS | ||
22.01.2025 | Shakhtar – Brest | 1 DNB | 1.99 | WIN |
PSG – Man City | 1 | 2.35 | WIN | |
Feyenoord – Bayern M | Over 1.5 HT | 2.10 | WIN | |
Portsmouth – Stoke City | Goal/Goal-Yes | 1.72 | WIN | |
Combo | 16.89 | WIN | ||
21.01.2025 | Watford – Preston | Over 2.5 goals | 2.20 | WIN |
Derby – Sunderland | 2 | 2.15 | WIN | |
Queen of South – Inverness | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN | |
Middlesbrough – West Bromwich | 1 | 1.95 | WIN | |
Combo | 16.88 | WIN | ||
20.01.2025 | Chelsea – Wolves | Over 1.5 HT | 2.10 | WIN |
AEK Larnaca – APOEL | 1 | 2.35 | WIN | |
Farul Constanta – UTA Arad | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
Como – Udinese | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
Combo | 15.99 | WIN | ||
19.01.2025 | Nottingham – Southampton | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
St. Gilloise – Leuven | 1 1st Half | 2.10 | WIN | |
Mannheim – Ingolstadt | Ingolstadt AH 0.0 | 1.93 | DRAW | |
Union Berlin – Mainz | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN | |
Combo | 6.97 | WIN | ||
18.01.2025 | Young Boys – Winterthur | Over 1.5 HT | 2.10 | LOSS |
Saarbrucken – Munich 1860 | 1 | 1.83 | WIN | |
Arsenal – Aston Villa | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
Braunschweig – Schalke | 2 | 2.15 | LOSS | |
Combo | 14.21 | LOSS | ||
17.01.2025 | Eintracht – Dortmund | 1 | 2.40 | WIN |
Espanyol – Valladolid | 1 | 1.85 | WIN | |
Patro Eisden – Lokeren | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN | |
Oss – Roda | Roda AH -0.5 | 1.83 | WIN | |
Combo | 15.44 | WIN | ||
15.01.2025 | Leicester – Crystal Palace | Crystal Palace AH -0.5 | 1.91 | WIN |
Wellington Phoenix – Sydney FC | 1X DC | 1.91 | WIN | |
G.A. Eagles – Twente | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Everton – Aston Villa | 2 | 2.35 | WIN | |
Combo | 14.23 | WIN | ||
14.01.2025 | Connah’s Quay – Bala Town | 1 | 1.95 | ABD |
West Ham – Fulham | 1 DNB | 2.09 | WIN | |
Newtown – Penybont | Penybont AH -1.0 | 1.97 | DRAW | |
Bastia – Nice | X 1st Half | 2.10 | WIN | |
Combo | 8.56 | WIN | ||
13.01.2025 | Anorthosis – Ethnikos Achnas | 1 | 1.85 | WIN |
Goztepe – Kasimpasa | 1 | 1.85 | WIN | |
Monza – Fiorentina | Over 2.5 goals | 2.06 | WIN | |
Konyaspor – Fenerbahce | Over 1.5 HT | 2.25 | WIN | |
Combo | 15.86 | WIN | ||
12.01.2025 | Salernitana – Sassuolo | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN |
Le Havre – Lens | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN | |
RB Leipzig – Werder | Over 1.5 HT | 2.38 | WIN | |
Trabzonspor – Antalyaspor | Trabzonspor AH -1.0 | 2.07 | WIN | |
Combo | 17.24 | WIN | ||
11.01.2025 | Charleroi – St. Gilloise | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN |
Rennes – Marseille | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN | |
St. Pauli – Eintracht Frankfurt | Eintracht Frankfurt AH -0.5 | 2.00 | WIN | |
Mainz – Bochum | 1 1st Half | 2.05 | WIN | |
Combo | 14.35 | WIN | ||
10.01.2025 | Sittard – G.A. Eagles | G.A. Eagles | 2.35 | WIN |
Lommel SK – Francs Borains | Lommel SK AH -0.5 | 1.90 | POSTP. | |
Eindhoven – Volendam | Volendam AH -0.5 | 1.91 | WIN | |
St. Liege – Kortrijk | St. Liege AH -0.5 | 1.90 | WIN | |
Combo | 16.20 | WIN | ||
05.01.2025 | Hibernian – Rangers | Over 1.5 HT | 2.38 | WIN |
Volos – AEK | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN | |
Marseille – Le Havre | Over 1.5 HT | 2.38 | WIN | |
Monza – Cagliari | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
Combo | 17.35 | WIN | ||
04.01.2025 | Lille – Nantes | Goal/Goal-Yes | 2.05 | WIN |
Tottenham – Newcastle | Over 1.5 HT | 2.00 | WIN | |
Samsunspor – Trabzonspor | 1 | 2.10 | WIN | |
Venezia – Empoli | Goal/Goal-Yes | 1.95 | WIN | |
Combo | 16.79 | WIN | ||
03.01.2025 | Perth Glory – Western United | Western United AH -0.5 | 1.85 | WIN |
Nice – Rennes | Nice AH -0.5 | 2.20 | WIN | |
Alanyaspor – Konyaspor | 1 | 1.92 | WIN | |
Guimaraes – Sporting | Over 2.5 goals | 1.98 | WIN | |
Combo | 15.47 | WIN | ||
02.01.2025 | Hearts – Motherwell | 1 | 1.85 | WIN |
Inter – Atalanta | Inter AH -0.5 | 2.20 | WIN | |
St Johnstone – Hibernian | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
Kilmarnock – St. Mirren | 1 | 2.15 | WIN | |
Combo | 15.31 | WIN | ||
01.01.2025 | QPR – Watford | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
Luton – Norwich | Norwich AH 0.0 | 2.05 | WIN | |
Cambridge Utd – Reading | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN | |
Sheffield Wed – Derby | Sheffield Wed AH -0.5 | 2.00 | WIN | |
Combo | 14.02 | WIN | ||
30.12.2024 | Loughgall – Coleraine | 2 | 1.75 | WIN |
Ballymena – Glenavon | Ballymena AH -0.5 | 2.40 | LOSS | |
Man Utd – Newcastle | Newcastle AH 0.0 | 1.87 | WIN | |
Aston Villa – Brighton | 1 | 2.15 | LOSS | |
Combo | 16.89 | LOSS | ||
29.12.2024 | Farense – Guimaraes | Goal/Goal-Yes | 1.95 | WIN |
Udinese – Torino | Over 2.5 goals | 2.30 | WIN | |
Exeter – Crawley | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
Tottenham – Wolves | Over 1.5 HT | 2.00 | WIN | |
Combo | 16.15 | WIN | ||
28.12.2024 | Central Coast Mariners – Auckland FC | Over 2.5 goals | 2.20 | WIN |
Arbroath – Montrose | 1 | 1.75 | WIN | |
Raith – Livingston | 2 | 2.25 | LOSS | |
Hamilton – Airdrieonians FC | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN | |
Combo | 15.16 | LOSS | ||
27.12.2024 | Leuven – Beerschot | Goal/Goal-Yes | 1.91 | LOSS |
St. Truiden – Cercle Brugge | St. Truiden AH -0.5 | 2.30 | LOSS | |
Dunfermline – Falkirk FC | 2 | 1.75 | LOSS | |
Arouca – Gil Vicente | Goal/Goal-Yes | 1.95 | WIN | |
Combo | 14.99 | LOSS | ||
26.12.2024 | Bristol City – Luton | Bristol City AH -0.5 | 2.25 | WIN |
Norwich – Millwall | 1 | 2.15 | WIN | |
Newtown – Haverfordwest | Haverfordwest AH -0.5 | 1.80 | WIN | |
Killmarnock – Aberdeen | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN | |
Combo | 17.42 | WIN | ||
23.12.2024 | Basaksehir – Kasimpasa | 1 | 2.05 | LOSS |
Guimaraes – Nacional | 1 1st Half | 2.00 | LOSS | |
Jong Ajax – Roda | Roda AH -0.5 | 2.10 | LOSS | |
Ethnikos Achnas – APOEL | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN | |
Combo | 15.76 | LOSS | ||
22.12.2024 | St. Gilloise – Brugge | 2 DNB | 1.90 | DRAW |
Willem II – Nijmegen | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN | |
Sparta – Ajax | Ajax AH -1.0 | 2.15 | WIN | |
Leganes – Villarreal | Villarreal AH -0.5 | 1.91 | WIN | |
Combo | 8.62 | WIN | ||
21.12.2024 | Aston Villa – Man City | Aston Villa AH 0.0 | 2.35 | WIN |
Gloria Buzau – Univ. Craiova | 2 | 1.66 | WIN | |
Sheffield Wed – Stoke City | 1 | 1.91 | WIN | |
Werder – Union Berlin | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN | |
Combo | 14.90 | WIN | ||
20.12.2024 | Dusseldorf – Magdeburg | Dusseldorf AH -0.5 | 2.10 | LOSS |
Club NXT – Waregem | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
Jong PSV – Vitesse | 1 DNB | 1.98 | WIN | |
Waalwijk – Zwolle | 1 DNB | 2.08 | DRAW | |
Combo | 14.70 | LOSS | ||
19.12.2024 | Rapid Vienna – Copenhagen | 1 DNB | 1.95 | WIN |
Chelsea – Shamrock | Over 1.5 HT | 1.72 | WIN | |
Borac Banja Luka – Omonia | X | 2.30 | WIN | |
Djurgardens – Legia | 1 | 2.20 | WIN | |
Combo | 16.97 | WIN | ||
16.12.2024 | Lazio – Inter | Over 2.5 goals | 1.95 | WIN |
Bournemouth – West Ham | X2 DC | 2.05 | WIN | |
CSKA 1948 – Ludogorets | Goal/Goal-Yes | 1.91 | WIN | |
Galatasaray – Trabzonspor | Over 1.5 HT | 1.93 | WIN | |
Combo | 14.74 | WIN | ||
15.12.2024 | Chelsea Brentford | 1 1st Half | 1.72 | WIN |
Breda – AZ Alkmaar | AZ Alkmaar AH -0.5 | 2.00 | WIN | |
Southampton – Tottenham | Tottenham AH -1.0 | 2.05 | WIN | |
RB Leipzig – Eintracht | 1 | 2.05 | WIN | |
Combo | 14.46 | WIN | ||
14.12.2024 | Motherwell – Dundee Utd | Motherwell AH -0.5 | 2.45 | WIN |
Schalke – Dusseldorf | Schalke AH 0.0 | 1.93 | DRAW | |
Newcastle – Leicester | 1 1st Half | 1.69 | WIN | |
Union Berlin – Bochum | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN | |
Combo | 8.28 | WIN | ||
13.12.2024 | Vitesse – Jong Utrecht | X2 DC | 2.05 | LOSS |
Freiburg – Wolfsburg | Freiburg AH -0.5 | 2.05 | WIN | |
Beveren – Lierse S.K. | Goal/Goal-Yes | 1.66 | LOSS | |
Zwolle – Willem II | Over 2.5 goals | 2.20 | LOSS | |
Combo | 15.35 | LOSS | ||
12.12.2024 | Plzen – Man Utd | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
Fiorentina – LASK Linz | 1 1st Half | 1.83 | WIN | |
Astana – Chelsea | Over 1.5 HT | 2.38 | WIN | |
Lyon – Eintracht | 1 | 2.10 | WIN | |
Combo | 15.18 | WIN | ||
11.12.2024 | Dortmund – Barcelona | 2 | 2.10 | WIN |
Arsenal – Monaco | 1 1st Half | 1.69 | WIN | |
Lille – Sturm Graz | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
Fenerbahce – Ath Bilbao | Ath Bilbao AH 0.0 | 2.15 | WIN | |
Combo | 13.73 | WIN | ||
10.12.2024 | Atalanta – Real M | 2 | 2.45 | WIN |
Sheffield Wed – Blackburn | X2 DC | 1.66 | WIN | |
Plymouth – Swansea | Swansea AH -0.5 | 1.91 | WIN | |
Bayer L – Inter | Bayer L AH -0.5 | 2.25 | WIN | |
Combo | 17.48 | WIN | ||
08.12.2024 | Willem II – Heerenveen | Over 2.5 goals | 2.15 | WIN |
Antwerp – Charleroi | Antwerp AH -0.5 | 1.91 | LOSS | |
Leicester – Brighton | 1X DC | 2.10 | WIN | |
Ludogorets – Botev | Ludogorets AH -1.0 | 2.00 | WIN | |
Combo | 17.25 | LOSS | ||
07.12.2024 | Luzern – Lugano | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
Sunderland – Stoke City | Sunderland AH -1.0 | 2.30 | DRAW | |
Wolfsberger – LASK Linz | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
Botev Vratsa – Cherno More | Goal/Goal-Yes | 2.20 | WIN | |
Combo | 6.55 | WIN | ||
06.12.2024 | First Vienna – Liefering | First Vienna AH -0.5 | 2.30 | WIN |
Helmond – Den Bosch | Den Bosch AH 0.0 | 2.03 | DRAW | |
Stuttgart – Union Berlin | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
PSV – Twente | 1 1st Half | 1.83 | WIN | |
Combo | 7.58 | WIN | ||
04.12.2024 | Arda – Ludogorets | Ludogorets AH -1.0 | 2.08 | WIN |
Genk – St. Liege | X2 DC | 2.50 | WIN | |
St. Gilloise – Gent | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN | |
Rangers – Kilmarnock | 1 1st Half | 1.72 | WIN | |
Combo | 16.37 | WIN | ||
03.12.2024 | Grasshoppers – Zurich | Goal/Goal-Yes | 1.72 | LOSS |
Charlton – Crawley | Charlton AH -1.0 | 1.93 | LOSS | |
Alloa – Dumbarton | Alloa AH -0.5 | 2.15 | LOSS | |
Ipswich – Crystal Palace | 1 DNB | 2.15 | LOSS | |
Combo | 15.34 | LOSS | ||
02.12.2024 | Roma – Atalanta | Atalanta AH -0.5 | 2.20 | WIN |
Copenhagen – Nordsjælland | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
APOEL – Aris Limassol | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN | |
Guimaraes – Gil Vicente | Over 2.5 goals | 2.15 | WIN | |
Combo | 15.28 | WIN | ||
01.12.2024 | Marseille – Monaco | 1 DNB | 1.97 | WIN |
Torino – Napoli | Napoli AH -0.5 | 1.80 | WIN | |
Lyon – Nice | Lyon AH -0.5 | 2.00 | WIN | |
Rayo Vallecano – Ath Bilbao | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN | |
Combo | 14.18 | WIN | ||
30.11.2024 | Basaksehir – Goztepe | 1 | 2.30 | WIN |
Dukla Prague – Sparta Prague | 2 1st Half | 1.91 | WIN | |
Freiburg – M’Gladbach | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Sandhausen – Dyn Dresden | Dyn Dresden AH -0.5 | 2.30 | WIN | |
Combo | 16.77 | WIN | ||
29.11.2024 | Septemvri – Cherno More | Over 2.5 goals | 2.05 | WIN |
Septemvri – Cherno more | Goal/Goal-Yes | 2.25 | WIN | |
Excelsior – Jong Ajax | 1 1st Half | 1.80 | WIN | |
Mallorca – Valencia | Mallorca AH -0.5 | 2.05 | WIN | |
Combo | 17.02 | WIN | ||
28.11.2024 | Dyn Kyiv – Plzen | 1 DNB | 1.82 | LOSS |
Nice – Rangers | 1 | 1.80 | LOSS | |
Twente – St. Gilloise | 1 | 2.25 | LOSS | |
AZ Alkmaar – Galatasaray | 1 DNB | 2.30 | DRAW | |
Combo | 16.95 | LOSS | ||
27.11.2024 | Sturm Graz – Girona | 1 DNB | 2.38 | WIN |
Monaco – Benfica | 2 DNB | 2.25 | WIN | |
Celtic – Brugge | X2 DC | 1.80 | WIN | |
D. Zagreb – Dortmund | 2 | 1.70 | WIN | |
Combo | 16.39 | WIN | ||
26.11.2024 | Watford – Bristol City | 1 DNB | 1.72 | WIN |
Inter – RB Leipzig | 1 1st Half | 1.92 | WIN | |
Sparta Prague – Atletico Madrid | Atletico Madrid AH -1.0 | 2.05 | WIN | |
Leyton Orient – Huddersfield | 2 | 2.25 | WIN | |
Combo | 15.23 | WIN | ||
25.11.2024 | Trabzonspor – Adana Demirspor | 1 1st Half | 1.95 | WIN |
Empoli – Udinese | Empoli AH 0.0 | 1.99 | DRAW | |
Midtjylland – Silkeborg | 1 1st Half | 2.20 | WIN | |
AEK Larnaca – Karmiotissa | 1 1st Half | 1.66 | WIN | |
Combo | 7.12 | WIN | ||
24.11.2024 | Regensburg – Magdeburg | 2 | 1.95 | WIN |
Leuven – St. Gilloise | St. Gilloise AH -0.5 | 1.90 | LOSS | |
Copenhagen – Lyngby | 1 1st Half | 1.72 | WIN | |
BW Linz – Grazer | BW Linz AH -0.5 | 2.20 | LOSS | |
Combo | 14.02 | LOSS | ||
23.11.2024 | Genk – Charleroi | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
St. Mirren – Aberdeen | 1 DNB | 2.20 | WIN | |
Atl M – Alaves | Over 2.5 goals | 2.05 | WIN | |
Parma – Atalanta | Atalanta AH -1.0 | 2.08 | WIN | |
Combo | 15.57 | WIN | ||
22.11.2024 | Venlo – Emmen | Emmen AH -0.5 | 1.91 | WIN |
Urawa – Kawasaki Frontale | Urawa AH 0.0 | 2.08 | DRAW | |
Plymouth – Watford | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Den Bosch – Excelsior | Excelsior AH -0.5 | 2.15 | WIN | |
Combo | 6.82 | WIN | ||
17.11.2024 | Latvia – Armenia | Armenia AH -0.5 | 2.25 | WIN |
Finland – Greece | 2 | 2.00 | WIN | |
R. Oviedo – Tenerife | 1 | 1.70 | WIN | |
Norway – Kazakhstan | Over 1.5 HT | 2.10 | WIN | |
Combo | 16.07 | WIN | ||
16.11.2024 | Stockport – Wrexham FC | Over 2.5 goals | 1.98 | LOSS |
Eibar – Racing Ferrol | Eibar AH -0.5 | 1.80 | WIN | |
Uruguay – Colombia | 1 | 2.15 | WIN | |
Cliftonville – Ballymena | Goal/Goal-Yes | 1.90 | LOSS | |
Combo | 14.56 | LOSS | ||
15.11.2024 | Denmark – Spain | Spain AH -0.5 | 1.80 | WIN |
Romania – Kosovo | 1 | 1.85 | ABD | |
Switzerland – Serbia | X2 DC | 1.95 | WIN | |
Paraguay – Argentina | Goal/Goal-Yes | 2.38 | WIN | |
Combo | 15.45 | WIN | ||
14.11.2024 | Kazakhstan – Austria | 2 1st Half | 1.72 | WIN |
Slovenia – Norway | Over 2.5 goals | 2.20 | WIN | |
Belgium – Italy | Italy AH 0.0 | 2.10 | WIN | |
Bahrain – China | China AH +0.5 | 2.10 | WIN | |
Combo | 16.69 | WIN | ||
10.11.2024 | Chelsea – Arsenal | Chelsea AH 0.0 | 2.09 | DRAW |
Malmo – Brommapojkarna | Over 1.5 HT | 2.03 | WIN | |
Varnamo – Elfsborg | X2 DC | 1.91 | WIN | |
Rangers – Hearts | 1 1st Half | 1.91 | WIN | |
Combo | 7.41 | WIN | ||
09.11.2024 | Degerfors – Osters | Osters AH -0.5 | 2.15 | WIN |
Dender – Leuven | Goal/Goal-Yes | 1.91 | WIN | |
Sundsval – Gefle | Sundsval AH -0.5 | 1.85 | WIN | |
Angers – PSG | Over 1.5 HT | 2.05 | WIN | |
Combo | 15.57 | WIN | ||
08.11.2024 | Elche – Almeria | Elche AH -0.5 | 2.00 | LOSS |
Lausanne Ouchy – Stade Nyonnais | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN | |
Union Berlin – Freiburg | Union Berlin AH -0.5 | 2.40 | LOSS | |
Braunschweig – Hamburger | 2 | 2.15 | LOSS | |
Combo | 17.13 | LOSS | ||
07.11.2024 | FCSB – Midtyjalland | FCSB AH 0.0 | 2.25 | WIN |
Eintracht – Slavia Prague | 1 | 1.80 | WIN | |
Plzen – Real Sociedad | Goal/Goal-Yes | 1.95 | WIN | |
Hoffenheim – Lyon | 1 DNB | 2.01 | DRAW | |
Combo | 7.90 | WIN | ||
06.11.2024 | Inter – Arsenal | 1 DNB | 1.83 | WIN |
Besiktas – Malmo | 1 | 1.66 | WIN | |
PSG – Atl M | X2 DC | 2.10 | WIN | |
Brugge – Aston Villa | Brugge AH 0.0 | 2.25 | WIN | |
Combo | 14.35 | WIN | ||
05.11.2024 | Bologna – Monaco | 2 DNB | 1.89 | WIN |
Bristol City – Sheffield Utd | Over 2.5 goals | 1.98 | WIN | |
Slovan – D. Zagreb | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN | |
Celtic – RB Leipzig | Celtic AH 0.0 | 2.35 | WIN | |
Combo | 14.60 | WIN | ||
04.11.2024 | Norrkoping – AIK | AIK AH -0.5 | 2.10 | LOSS |
Fulham – Brentford | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Celta – Getafe | 1 | 2.00 | WIN | |
Septemvri – Botev | Goal/Goal-YES | 2.25 | LOSS | |
Combo | 15.69 | LOSS | ||
03.11.2024 | Tottenham – Aston Villa | Tottenham AH -0.5 | 1.91 | WIN |
Trabzonspor – Fenerbahce | 2 | 1.75 | WIN | |
Braga – Arouca | Arouca AH -1.0 | 2.30 | DRAW | |
Molde – Bodo/Glimt | Bodo/Glimt AH 0.0 | 2.05 | DRAW | |
Combo | 3.34 | WIN | ||
02.11.2024 | Asane – Lyn | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN |
Hannover – Karlsruher | Hannover AH -0.5 | 2.00 | WIN | |
Sonderjyske – Randers | Randers AH -0.5 | 2.00 | WIN | |
Sandnes – Ranheim | Over 1.5 HT | 2.38 | WIN | |
Combo | 16.37 | WIN | ||
01.11.2024 | Ulsan Hyundai – Gangwon | 1 | 2.10 | WIN |
Eindhoven – Den Haag | Den Haag AH -0.5 | 1.80 | WIN | |
Gloria Buzau – CFR Cluj | CFR Cluj AH -1.0 | 1.95 | DRAW | |
Luton – West Brom | West Brom AH 0.0 | 2.09 | DRAW | |
Combo | 3.78 | WIN | ||
28.10.2024 | AVS – Porto | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
Botosani – U. Cluj | U. Cluj AH -0.5 | 2.25 | WIN | |
Randers – Nordsjælland | 1 DNB | 2.38 | WIN | |
Farul Constanta – Univ Craiova | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN | |
Combo | 14.76 | WIN | ||
27.10.2024 | Union Berlin – Eintracht | 2 DNB | 1.98 | DRAW |
AIK – Elfsborg | AIK AH -0.5 | 2.05 | WIN | |
Ajax – Willem II | 1 1st Half | 1.66 | WIN | |
Rangers – St. Mirren | Over 1.5 HT | 2.10 | WIN | |
Combo | 7.15 | WIN | ||
26.10.2024 | Landskrona – Brage | Landskrona AH -0.5 | 2.10 | WIN |
Mjallby – GAIS | X2 DC | 1.95 | WIN | |
Brommapojkarna – Kalmar | X2 DC | 1.91 | WIN | |
Heerenveen – Sparta Rotterdam | 1 DNB | 1.85 | WIN | |
Combo | 14.47 | WIN | ||
25.10.2024 | Shelbourne – Drogheda Utd | Shelbourne AH -1.0 | 2.03 | DRAW |
First Vienna – Voitsberg | 1 | 1.80 | WIN | |
Koln – Paderborn | X2 DC | 2.05 | WIN | |
Seraing – Patro Eisden | 1X DC | 2.00 | WIN | |
Combo | 7.38 | WIN | ||
24.10.2024 | Betis – Copenhagen | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN |
PAOK – Plzen | X2 DC | 1.91 | WIN | |
Ath Bilbao – Slavia Prague | Ath Bilbao AH -1.0 | 2.20 | DRAW | |
Qarabaq – Ajax | Ajax AH -0.5 HT | 2.20 | WIN | |
Combo | 7.69 | WIN | ||
23.10.2024 | Hull City – Burnley | Burnley AH 0.0 | 1.88 | DRAW |
Barcelona – Bayern M | Over 1.5 HT | 2.05 | WIN | |
Luton – Sunderland | 2 DNB | 2.00 | WIN | |
Hannover 96 II – Arminia Bielefeld | 2 | 1.90 | WIN | |
Combo | 7.79 | WIN | ||
22.10.2024 | Preston – Norwich | Goal/Goal-Yes | 1.77 | WIN |
QPR – Coventry | QPR AH 0.0 | 2.08 | DRAW | |
Burton – Wycombe | 2 | 1.85 | WIN | |
Dordrecht – Vitesse | Vitesse AH 0.0 | 2.38 | DRAW | |
Combo | 3.27 | WIN | ||
21.10.2024 | Helmond – Roda | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
Jong PSV – Excelsior | Over 1.5 HT | 1.98 | WIN | |
Norrkoping – Brommapojkarna | 1 | 2.35 | LOSS | |
Bryne – Raufoss | Goal/Goal-Yes | 1.91 | LOSS | |
Combo | 14.75 | LOSS | ||
20.10.2024 | KFUM Oslo – Haugesund | Over 2.5 goals | 2.00 | LOSS |
A.Vienna – A.Klagenfurt | A.Vienna AH -1.0 | 2.08 | DRAW | |
Auxerre – Reims | 2 DNB | 1.92 | LOSS | |
Mechelen – Kortrijk | 1 | 1.70 | WIN | |
Combo | 13.57 | LOSS | ||
19.10.2024 | Mainz – RB Leipzig | 2 | 1.83 | WIN |
Elfsborg – Hacken | Over 1.5 HT | 2.10 | LOSS | |
Motherwell – Dundee FC | 1 | 2.05 | LOSS | |
Antalyaspor – Galatasaray | 2 1st Half | 1.83 | WIN | |
Combo | 14.41 | LOSS | ||
18.10.2024 | RAAL La Louviere – Beveren | RAAL La Louviere AH -0.5 | 2.15 | WIN |
Chengdu – Shanghai Port | 1X DC | 1.91 | WIN | |
UCD – Longford | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
Den Bosch – Vitesse | Den Bosch AH -0.5 | 2.15 | WIN | |
Combo | 15.19 | WIN | ||
15.10.2024 | Kosovo – Cyprus | 1 1st Half | 1.80 | WIN |
Poland – Croatia | Over 2.5 goals | 2.05 | WIN | |
Switzerland – Denmark | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN | |
Spain – Serbia | Spain AH -1.5 | 2.08 | WIN | |
Combo | 15.35 | WIN | ||
14.10.2024 | Estonia – Sweden | 2 1st Half | 1.72 | WIN |
Ukraine – Czech | Ukraine AH 0.0 | 1.99 | DRAW | |
Belgium – France | Over 2.5 goals | 1.95 | WIN | |
Bosnia-Herzegovina – Hungary | Hungary AH -0.5 | 2.10 | WIN | |
Combo | 7.04 | WIN | ||
13.10.2024 | Burgos – Mirandes | X2 DC | 1.75 | WIN |
Armenia – North Macedonia | North Macedonia AH 0.0 | 2.15 | WIN | |
Maastricht – Venlo | Maastricht AH -0.5 | 2.15 | WIN | |
R.Oviedo – Almeria | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN | |
Combo | 16.99 | WIN | ||
12.10.2024 | Glenavon – Ballymena | Ballymena AH -0.5 | 2.30 | WIN |
Glentoran – Dungannon | Over 2.5 goals | 1.90 | LOSS | |
Eibar – Eldense | Over 2.5 goals | 2.04 | LOSS | |
Serbia – Switzerland | Serbia AH 0.0 | 1.83 | WIN | |
Combo | 16.31 | LOSS | ||
11.10.2024 | Treaty United – UCD | Goal/Goal-Yes | 1.72 | WIN |
Bray – Finn Harps | Over 2.5 goals | 1.95 | WIN | |
Tenerife – Zaragoza | Zaragoza AH 0.0 | 2.35 | WIN | |
Derry City – Bohemians | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN | |
Combo | 15.76 | WIN | ||
10.10.2024 | Gibraltar – San Marino | X 1st Half | 1.95 | WIN |
Italy – Belgium | Goal/Goal-Yes | 1.72 | WIN | |
Moldova – Andorra | Over 2 goals | 1.90 | DRAW | |
Israel – France | France AH -2.5 | 2.50 | WIN | |
Combo | 8.39 | WIN | ||
06.10.2024 | Mariehamn – Inter Turku | Inter Turku AH -0.5 | 2.20 | WIN |
Altach – R. Vienna | 2 | 1.66 | WIN | |
Randers – Lyngby | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
Brighton – Tottenham | 1 DNB | 2.20 | WIN | |
Combo | 14.06 | WIN | ||
05.10.2024 | Beveren – Lokeren | Beveren AH -1 | 2.20 | LOSS |
SJK – KuPS | KuPS AH -0.5 | 2.15 | WIN | |
Aue – Hansa | Aue AH -0.5 | 2.15 | LOSS | |
Real M – Villarreal | 1 1st Half | 1.66 | WIN | |
Combo | 16.88 | LOSS | ||
04.10.2024 | Bregenz – Horn | Bregenz AH -0.5 | 1.80 | WIN |
Sunderland – Leeds | Sunderland AH 0.0 | 2.20 | DRAW | |
Almere City – Willem II | 2 DNB | 1.85 | WIN | |
Amstetten – Kapfenberg | Amstetten AH -0.5 | 2.00 | WIN | |
Combo | 6.66 | WIN | ||
03.10.2024 | Qarabaq – Malmo | X2 DC | 1.83 | WIN |
Omonia – Vikingur Reykjavik | Omonia AH -2.5 | 2.10 | WIN | |
Real Sociedad – Anderlecht | Over 2.5 goals | 2.03 | WIN | |
Lazio – Nice | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN | |
